Administrator może wprowadzanemu użytkownikowi przypisać poszczególne role, uprawnienia i formularze. Sposób przypisywania poszczególnych ról i uprawnień użytkownikom został opisany w rozdziałach Użytkownicy.
Administrator ma możliwość przeglądania ról, dostępnych w systemie. Aby wejść na listę ról, z menu wybieramy pozycję Role. Otworzy się okno "Lista ról", zawierające listę wszystkich ról.
![z_lista rol](z_lista%20rol.zoom75.jpg)
Za pomocą ikony w oknie "Dane roli" możemy zobaczyć dane roli oraz uprawnienia przypisane do roli.
Lista ról, dostępnych dla użytkownika:
1. | Administracja - rola administratora systemu, dostępna dla podobszarów: PS, SR, SW, FA, WRiSPZ, OP-3, KDR, ES oraz jednostki głównej MRiPS, służy do zarządzania jednostkami, użytkownikami jednostek podległych, definiowania dla nich uprawnień oraz do obsługi wniosków rejestracyjnych i wniosków o aktualizację danych. |
2. | Rejestrowanie informacji o zdarzeniach nadzwyczajnych - rola dostępna dla użytkowników jednostek typu WPS. |
3. | Przeglądanie informacji o zdarzeniach nadzwyczajnych - rola dostępna dla użytkowników jednostek typu DPiIS MRPiPS. |
4. | Dostawca aplikacji dziedzinowej - rola dostępna dla podobszarów: PS, SR, SW, FA, WRiSPZ, OP-3, przeznaczona dla pracowników firm, będących dostawcą aplikacji dziedzinowej, służy do wykonywania raportów kompletności sprawozdań i zbiorów centralnych, pochodzących z jednostek, które korzystają z oprogramowania danego dostawcy. |
5. | Informacja kryzysowa - rola dostępna dla podobszaru PS, służy do definiowania opisów sytuacji kryzysowych dla aplikacji dziedzinowych, do tworzenia formularzy jednorazowych, publikacji formularzy oraz obsługi sprawozdań wykonanych na podstawie formularzy, dotyczących informacji kryzysowej. |
6. | Miasto - rola dostępna dla podobszaru PS dla użytkownika Miasta Stołecznego Warszawa, służy do obsługi sprawozdań resortowych. |
7. | Modyfikacja formularza rejestracyjnego - rola dostępna dla podobszaru PS, służy do modyfikacji sekcji zawierających dodatkowe informacje dla poszczególnych typów jednostek w formularzu rejestracyjnym. |
8. | Monitoring efektywności - rola dostępna dla podobszaru PS, służy do obsługi planów zadaniowo-finansowych, w których wykorzystywane są dane formularzy i sprawozdań jednorazowych, dane ze zbiorów centralnych oraz parametry systemowe. |
9. | Ocena zasobów pomocy społecznej - rola dostępna dla podobszaru PS, służy do obsługi oceny zasobów pomocy społecznej, w tym: do modyfikacji formularza OZPS, publikacji formularza, obsługi sprawozdań wykonanych na podstawie formularza OZPS oraz gromadzenia danych liczbowych w układzie terytorialnym, pochodzących z systemów zewnętrznych. |
10. | Ocena zasobów pomocy społecznej - miasto - rola dostępna dla podobszaru PS dla użytkownika Miasta Stołecznego Warszawa, służy do obsługi sprawozdań oceny zasobów pomocy społecznej. |
11. | Ocena zasobów pomocy społecznej przeglądanie - rola dostępna dla podobszaru PS, można ją przypisać dla jednostek typu Inny Centralny (IC) oraz Wydział Polityki Społecznej (WPS). Rola służy do przeglądania danych sprawozdawczości Oceny Zasobów Pomocy Społecznej. W przypadku jednostek typu WPS rola daje możliwość przeglądania sprawozdań OZPS zebranych przez ROPS z danego województwa. W przypadku jednostek typu IC rola daje możliwość przeglądania sprawozdań OZPS z całego kraju. |
12. | Przeglądanie deklaracji użytkowania SI POMOST - rola dostępna dla podobszaru PS, służy do przeglądania deklaracji użytkowania SI POMOST, składanych co kwartał przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej w gminie i powiecie. Umożliwia sporządzenie raportu kompletności dla składanych deklaracji. Rolę tę możemy przypisać użytkownikowi jednostki MRiPS. |
13. | Przeglądanie słowników - rola dostępna dla jednostki głównej MRiPS, służy do przeglądania słowników centralnych i systemowych, parametrów systemowych i dystrybucji słowników. |
14. | Przesyły aktualizacyjne jednostek - rola dostępna dla jednostki głównej MRiPS, służy do obsługi przesyłów aktualizacyjnych jednostek. |
15. | Słowniki centralne i systemowe - rola dostępna dla jednostki głównej MRiPS, służy do zarządzania słownikami centralnymi i systemowymi oraz ich zawartością, zarządzania parametrami systemowymi, dystrybucji słowników i parametrów. |
16. | Sprawozdania aktualne - rola dostępna dla podobszaru PS, służy do przeglądania danych sprawozdań resortowych. W roli tej widoczne są tylko sprawozdania, które zostały scalone w zatwierdzonym sprawozdaniu zbiorczym poziomu wojewódzkiego i ministerialnego. |
17. | Sprawozdania jednorazowe - rola dostępna dla podobszarów: PS, SR, SW, FA, WRiSPZ, OP-3, KDR oraz jednostki głównej MRiPS, służy do obsługi sprawozdań jednorazowych, między innymi do tworzenia nowych formularzy jednorazowych, definiowania dla nich reguł, publikacji formularzy oraz obsługi sprawozdań wykonanych na podstawie formularzy. |
18. | Sprawozdania jednorazowe miasto - rola dostępna dla podobszaru PS dla użytkownika Miasta Stołecznego Warszawa, służy do obsługi sprawozdań jednorazowych. |
19. | Sprawozdania Przeglądanie - rola dostępna dla podobszaru PS, służy tylko do przeglądania danych sprawozdań resortowych. |
20. | Sprawozdania resortowe - rola dostępna dla podobszaru PS, służy do obsługi formularzy i sprawozdań resortowych, wykonanych na podstawie formularzy. W roli tej mamy możliwość między innymi: |
- przeglądania formularzy, przeglądania objaśnień do wyliczenia sprawozdania;
- dodawania, kopiowania, modyfikowania oraz przeglądania reguł dla danego formularza;
- dodawania, importowania, scalania, zatwierdzania, przekazywania sprawozdań;
- sprawdzania poprawności reguł w sprawozdaniu.
21. | Sprawozdania resortowe - rola dostępna dla podobszarów: SR, SW, FA, WRiSPZ, OP-3, ES służy do obsługi sprawozdań resortowych z obszaru samorządów terytorialnych, m in. wypełniania, wczytywania, przekazywania, zatwierdzania sprawozdań, sprawdzania poprawności sprawozdań. |
22. | Sprawozdania resortowe GUS - rola dostępna dla Użytkownika GUS, służy do przeglądania sprawozdań resortowych z podobszarów: PS, SR, SW, FA, OP-3. |
23. | Sprawozdania resortowe miasto - rola dostępna dla podobszarów: SR, FA, SW, WRiSPZ, OP-3, służy do obsługi sprawozdań resortowych przez użytkownika Miasta Stołecznego Warszawa. |
24. | Sprawozdawczość krajowa - rola dostępna dla podobszaru PS na poziomie ROPS, służy do obsługi sprawozdań resortowych krajowych. |
25. | Sprawozdawczość wojewódzka - rola dostępna dla podobszaru PS, służy do obsługi sprawozdań resortowych wojewódzkich na poziomie ROPS. |
26. | Statystyk - rola dostępna dla podobszaru PS, służy do obsługi sprawozdań resortowych. W roli tej mamy możliwość między innymi dodawania, importowania, scalania, zatwierdzania, sprawdzania poprawności reguł w sprawozdaniu. |
27. | Zbiory centralne - rola dostępna dla podobszarów PS, SR, FA, SW, służy do obsługi zbiorów centralnych, m.in. do wczytywania zbiorów centralnych z jednostek podległych, scalania ich oraz wykonywania raportów. |
28. | Zbiory centralne aktualne - rola dostępna dla podobszaru PS, służy do przeglądania danych zbiorów, które zostały scalone w zatwierdzonym zbiorze poziomu wojewódzkiego i ministerialnego. |
29. | Zbiory centralne GUS - rola służy do obsługi zbiorów centralnych z podobszarów PS, SR, SW, FA na poziomie użytkownika GUS. |
30. | Zbiory centralne Organ właściwy - rola dostępna dla podobszarów PS, SR, FA, SW, służy do obsługi zbiorów centralnych przez użytkownika na poziomie gmin. |
31. | Zbiory centralne Marszałek - rola dostępna dla podobszarów PS, SR, FA, SW, służy do obsługi zbiorów centralnych przez użytkownika na poziomie Marszałka. |
32. | Zbiory centralne miasto - rola dostępna dla podobszarów PS, SR, FA, SW, służy do obsługi zbiorów centralnych przez użytkownika Miasta Stołecznego Warszawa. |
33. | Zbiory centralne Przeglądanie - rola dostępna dla podobszaru PS, służy do przeglądania zbiorów centralnych. |
Lista uprawnień, które należy nadawać użytkownikom indywidualnie, gdyż nie są przypisane do żadnej roli:
1. | Definiowanie formularzy zasilających dane obszarów terytorialnych (SJ1094) - dostępne w aplikacji "Sprawozdania jednorazowe" podczas dodawania tabeli w formularzu sprawozdania jednorazowego, poprzez opcję Tabela zasilająca dane obszarów terytorialnych. Opcja ta umożliwia tworzenie w formularzu sprawozdania jednorazowego tabel zasilających dane obszarów terytorialnych, które po zatwierdzeniu sprawozdania scalonego na poziomie jednostki, która jest właścicielem formularza, zasilać będą dane obszarów terytorialnych. |
2. | Generowanie zestawu weryfikującego (ZC0082) - dostępne w aplikacji "Zbiory centralne" poprzez menu Zestawy weryfikujące. Moduł umożliwia generowanie zestawów weryfikujących dla zbiorów centralnych. Możemy go nadać tylko użytkownikowi pracującemu na poziomie ministerialnym. |
3. | Publikacja sprawozdania dla GUS (SS0151) - dostępne w aplikacji "Sprawozdania resortowe" poprzez operację Publikacja sprawozdania dla GUS na liście sprawozdań. Operacja umożliwia publikację zatwierdzonych sprawozdań dla użytkowników GUS. Możemy go nadać tylko użytkownikowi pracującemu na poziomie ministerialnym. |
4. | Raport jednostek/pracowników (AD0130) - dostępne w każdej aplikacji poprzez menu użytkownika, umożliwia generowanie raportu według: jednostek/pracowników, zarejestrowanych w systemie lub przesłanych sprawozdań. |
5. | Wykonaj scalenie sprawozdań (SJ0273O) - dostępne w aplikacji "OZPS" oraz "Sprawozdania resortowe" podobszaru SR, FA, SW, WRiSPZ, OP-3, ES na poziomie centralnym i wojewódzkim, poprzez operację Wykonaj scalenie sprawozdania na liście sprawozdań. Operacja umożliwia ręczne scalanie sprawozdań resortowych. |
|